Nexus 10 в сравнении с конкурентами
Компания Google приятна удивила своих поклонников выпустив в сотрудничестве с Samsung новый планшет Nexus 10, который имеет дисплей с рекордным разрешением 2560х1600 точек, двухъядерный процессор Exynos 5, Android 4.2 и очень привлекательную цену от $399. Новинка имеет все шансы стать лидером рынка по показателю цена-качество-производительность и мы представляем Вам сводную таблицу всех характеристик Nexus 10 в сравнении с iPad 4-го поколения, Galaxy Note 10.1 и Kindle Fire HD 8.9.
По основным показателям планшет от Google обходит или находится на уровне с конкурентами, но не имеет версии с поддержкой мобильных сетей и большим объемом встроенной памяти. На сколько этот фактор окажется значимым покажут продажи, а мы уже в самое ближайшее время представим Вам детальный обзор Nexus 10.
Nexus 10 |
iPad 4 поколение |
Galaxy Note 10.1 |
Kindle Fire HD 8.9 |
OS | Android 4.2 | iOS 6.0 | Android 4.0 | Android 4.0 |
Дисплей | 10-дюймов PLS LCD, 300 PPI | 9.7-дюймов IPS LCD, 264 PPI |
10.1-дюймов PLS LCD, 149 PPI | 8.9-дюймов IPS LCD, 248 PPI |
Разрешение | 2,560 x 1,600 | 2,048 x 1,536 | 1,280 x 800 | 1,920 x 1,080 |
Процессор | 1.7ГГц Exynos 5 2 ядра 5250 | 2 ядра (1.3ГГц) A6X | 1.4ГГц Exynos 4 ядра | 2 ядра1.5ГГц TI OMAP 4470 |
Опративная память | 2ГБ | 1ГБ | 2ГБ | 1ГБ |
Встроенная память | 16ГБ / 32ГБ | 16ГБ / 32ГБ / 64ГБ | 16ГБ / 32ГБ + microSD | 16ГБ / 32ГБ / 64ГБ |
Порты | Micro USB, micro HDMI, 3.5мм audio | Lighnting connector, 3.5мм audio |
MicroSD, micro USB, 3.5мм audio | Micro USB, micro HDMI, 3.5мм audio |
Лицевая камера | 1.9МП | FaceTime HD (1.2МП?) | 1.9МП | HD |
Основная камера | 5МП | 5МП | 5МП | нет |
Мобильная сеть | нет | Optional EV-DO/HSPA+/LTE | Optional HSPA+ | Опционально HSPA+/LTE |
WiFi | 802.11b/g/n | 802.11a/b/g/n | 802.11a/b/g/n | 802.11a/b/g/n |
Bluetooth | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
Акселерометр | Да | Да | Да | Да |
Гироскоп | Да | Да | Да | Да |
Батарея | 9,000мАч | 10 часов | 7,000мАч | N/A |
Тощина | 8.9мм | 9.4мм | 8.9мм | 10.2мм |
Вес | 603г | 652г | 600г | 567г |
Цена (в США) | $399 (16ГБ) $499 (32ГБ) |
$499 (16ГБ WiFi) $599 (32ГБ WiFi) $699 (64ГБ WiFi) $629 (16ГБ 4G) $729 (32ГБ 4G) $829 (64ГБ 4G) |
$499 (16ГБ WiFi) $549 (32ГБ WiFi) |
$299 (16ГБ WiFi) $369 (32ГБ WiFi) $499 (32ГБ 4G) $599 (64ГБ 4G) |
В продаже: | с 13 ноября | со 2 ноября | уже в продаже | с 20 ноября |